Ranglijst
Maandelijks zijn er 10 winnaars die gratis groenten en fruit winnen. Bekijk hier straks de Top 10 van de maand maar ook de totale ranglijst van de 2x2 deelnemers.
Beantwoord elke dag de vraag van de dag. Antwoord goed? Dan verdien je punten. Hoe meer punten, hoe meer kans op een maand lang gratis groenten en fruit.
-
1 .6399 pntActief: 5299 pnt | Passief: 1100 pntLaatste actie: Recepten +2pnt
-
2 .6293 pntActief: 4195 pnt | Passief: 2098 pntLaatste actie: 2x2-weetjes +2pnt
-
3 .6243 pntActief: 4614 pnt | Passief: 1629 pntLaatste actie: 2x2-weetjes +2pnt
-
4 .6228 pntActief: 4758 pnt | Passief: 1470 pntLaatste actie: Evaluatie +1pnt
-
5 .4937 pntActief: 3577 pnt | Passief: 1360 pntLaatste actie: Recepten +2pnt
-
6 .4530 pntActief: 3179 pnt | Passief: 1351 pntLaatste actie: Evaluatie +2pnt
-
7 .4258 pntActief: 3136 pnt | Passief: 1122 pntLaatste actie: 2x2-levensstijl +2pnt
-
8 .3672 pntActief: 2945 pnt | Passief: 727 pntLaatste actie: Evaluatie +4pnt
-
9 .3380 pntActief: 3009 pnt | Passief: 371 pntLaatste actie: Evaluatie +3pnt
-
10 .3000 pntActief: 2456 pnt | Passief: 544 pntLaatste actie: 2x2-levensstijl +2pnt
Meest recente 2x2-deelnemers
-
jacelien Vraag +5 pnt6261 pnt
-
saratjes10 Recepten +2 pnt149 pnt
-
Marin Recepten +2 pnt7748 pnt
-
jacelien Evaluatie +1 pnt6261 pnt
-
Marin Evaluatie +2 pnt7748 pnt
Onze 2x2-ambassadeurs
-
Ik heb in mijn carriere altijd veel met en voor jongeren gewerkt...Angela GroothuizenLees meer -
Met drie opgroeiende kinderen word je vaak geconfronteerd...Leontine BorsatoLees meer





